Azerbejdżan
eksporter nettoRopa płynie rurociągiem BTC (1770 km) przez Gruzję do tureckiego Ceyhan, omijając Rosję i Cieśniny Tureckie.
Otwórz na interaktywnej mapie →
Ile ropy?
Wydobywa 479 tys. baryłek dziennie. Zużywa 25% u siebie, a 393 tys. (75%) sprzedaje za granicę – jeden supertankowiec co 5 dni.
Dokąd sprzedaje?
| Odbiorca | udział | tys. bar./dzień |
|---|---|---|
| Włochy | 44% | 173 |
| Czechy | 13% | 52 |
| Niemcy | 9% | 36 |
| Chorwacja | 8% | 31 |
| Portugalia | 6% | 23 |
| Grecja | 3% | 12 |
| Serbia | 3% | 12 |
| Austria | 2% | 6 |
| inne kierunki (nieujęte na mapie) | 12% | 48 |
Główny terminal: Baku → BTC → Ceyhan