Portugalia
importer nettoOtwórz na interaktywnej mapie →
Ile ropy?
Sprowadza 212 tys. baryłek ropy dziennie – jeden supertankowiec co 9 dni. Własnego wydobycia praktycznie nie ma; import ropy pokrywa 93% zużycia paliw, resztę stanowią gotowe paliwa i biokomponenty.
Skąd sprowadza?
| Dostawca | udział | tys. bar./dzień |
|---|---|---|
| Brazylia | 44% | 94 |
| Algieria | 17% | 36 |
| USA | 11% | 23 |
| Azerbejdżan | 11% | 23 |
| Nigeria | 8% | 18 |
| Norwegia | 6% | 12 |
| inne źródła (nieujęte na mapie) | 3% | 6 |
Główny port: Sines