Algieria
eksporter nettoOtwórz na interaktywnej mapie →
Ile ropy?
Wydobywa 907 tys. baryłek dziennie. Zużywa 54% u siebie, a 401 tys. (46%) sprzedaje za granicę – jeden supertankowiec co 5 dni.
Dokąd sprzedaje?
| Odbiorca | udział | tys. bar./dzień |
|---|---|---|
| Francja | 21% | 83 |
| Hiszpania | 13% | 53 |
| Portugalia | 9% | 36 |
| W. Brytania | 6% | 23 |
| Włochy | 5% | 20 |
| inne kierunki (nieujęte na mapie) | 46% | 186 |
Główny terminal: Arzew / Skikda