Gdzie w UE paliwo jest najtańsze?
Odpowiedź
Według biuletynu z 5 października 2026 najtańsza benzyna (Euro-super 95) w UE: Malta (5,87 zł za litr) i Polska (6,66 zł). Najdroższa: Dania (11,41 zł). Średnia UE: 8,75 zł.
Dane: biuletyn UE z 5 października 2026
Najważniejsze liczby
- Najtaniej: Malta
- 5,87 zł
- Średnia UE
- 8,75 zł
- Najdrożej: Dania
- 11,41 zł
| # | Kraj | Benzyna 95, za litr | Diesel, za litr |
|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 5,87 zł | 5,30 zł |
| 2 | Polska | 6,66 zł | 7,73 zł |
| 3 | Szwecja | 6,96 zł | 9,28 zł |
| 4 | Bułgaria | 7,28 zł | 8,29 zł |
| 5 | Węgry | 7,56 zł | 8,44 zł |
| 6 | Cypr | 7,64 zł | 8,89 zł |
| 7 | Słowenia | 7,72 zł | 8,68 zł |
| 8 | Chorwacja | 8,00 zł | 8,69 zł |
| 9 | Austria | 8,05 zł | 9,36 zł |
| 10 | Luksemburg | 8,05 zł | 9,01 zł |
| 11 | Słowacja | 8,08 zł | 8,64 zł |
| 12 | Czechy | 8,09 zł | 8,55 zł |
| 13 | Hiszpania | 8,10 zł | 8,40 zł |
| 14 | Litwa | 8,49 zł | 9,82 zł |
| 15 | Estonia | 8,52 zł | 9,18 zł |
| 16 | Belgia | 8,58 zł | 10,29 zł |
| 17 | Łotwa | 8,59 zł | 9,29 zł |
| 18 | Irlandia | 8,69 zł | 9,48 zł |
| 19 | Włochy | 9,08 zł | 9,96 zł |
| 20 | Portugalia | 9,11 zł | 9,44 zł |
| 21 | Rumunia | 9,27 zł | 8,98 zł |
| 22 | Niemcy | 9,36 zł | 9,83 zł |
| 23 | Grecja | 9,65 zł | 9,49 zł |
| 24 | Francja | 9,69 zł | 10,31 zł |
| 25 | Finlandia | 10,38 zł | 11,18 zł |
| 26 | Holandia | 10,65 zł | 10,98 zł |
| 27 | Dania | 11,41 zł | 10,90 zł |
Zobacz na interaktywnej mapie →
Jak to liczymy
Średnie krajowe ceny na stacjach z jednego dnia w tygodniu (poniedziałek), raportowane przez państwa UE Komisji Europejskiej – przybliżenie, a nie cena na konkretnej stacji. Udział podatków = 1 − cena bez podatków ÷ cena z podatkami. Złote po kursie podanym w tym samym biuletynie.
Źródła
- European Commission – Weekly Oil Bulletin – średnie krajowe ceny na stacjach z podatkami i bez, raportowane co tydzień przez państwa UE · 5 października 2026