Wo ist Kraftstoff in der EU am günstigsten?
Antwort
Laut Bulletin vom 5. Oktober 2026 war Benzin (Euro-Super 95) in der EU am günstigsten: Malta (1,34 € pro Liter) und Polen (1,52 €). Am teuersten: Dänemark (2,61 €). EU-Durchschnitt: 2,00 €.
Daten: EU-Bulletin vom 5. Oktober 2026
Wichtige Zahlen
- Am günstigsten: Malta
- 1,34 €
- EU-Durchschnitt
- 2,00 €
- Am teuersten: Dänemark
- 2,61 €
| # | Land | Benzin 95, pro Liter | Diesel, pro Liter |
|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1,34 € | 1,21 € |
| 2 | Polen | 1,52 € | 1,76 € |
| 3 | Schweden | 1,59 € | 2,12 € |
| 4 | Bulgarien | 1,66 € | 1,89 € |
| 5 | Ungarn | 1,73 € | 1,93 € |
| 6 | Zypern | 1,74 € | 2,03 € |
| 7 | Slowenien | 1,76 € | 1,98 € |
| 8 | Kroatien | 1,83 € | 1,98 € |
| 9 | Österreich | 1,84 € | 2,14 € |
| 10 | Luxemburg | 1,84 € | 2,06 € |
| 11 | Slowakei | 1,85 € | 1,97 € |
| 12 | Tschechien | 1,85 € | 1,95 € |
| 13 | Spanien | 1,85 € | 1,92 € |
| 14 | Litauen | 1,94 € | 2,24 € |
| 15 | Estland | 1,95 € | 2,10 € |
| 16 | Belgien | 1,96 € | 2,35 € |
| 17 | Lettland | 1,96 € | 2,12 € |
| 18 | Irland | 1,98 € | 2,16 € |
| 19 | Italien | 2,07 € | 2,27 € |
| 20 | Portugal | 2,08 € | 2,16 € |
| 21 | Rumänien | 2,12 € | 2,05 € |
| 22 | Deutschland | 2,14 € | 2,24 € |
| 23 | Griechenland | 2,20 € | 2,17 € |
| 24 | Frankreich | 2,21 € | 2,36 € |
| 25 | Finnland | 2,37 € | 2,55 € |
| 26 | Niederlande | 2,43 € | 2,51 € |
| 27 | Dänemark | 2,61 € | 2,49 € |
Auf der interaktiven Karte ansehen →
So wird gerechnet
Nationale Durchschnittspreise an der Zapfsäule an einem Tag pro Woche (Montag), von den EU-Mitgliedstaaten an die Europäische Kommission gemeldet – eine Näherung, nicht der Preis einer bestimmten Tankstelle. Steueranteil = 1 − Preis ohne Steuern ÷ Preis mit Steuern.
Quellen
- European Commission – Weekly Oil Bulletin – nationale Durchschnittspreise an der Zapfsäule mit und ohne Steuern, wöchentlich von den EU-Staaten gemeldet · 5. Oktober 2026