Où le carburant est-il le moins cher dans l'UE ?
Réponse
Selon le bulletin du 5 octobre 2026, l'essence (Euro-super 95) la moins chère de l'UE : Malte (1,34 € le litre) et Pologne (1,52 €). La plus chère : Danemark (2,61 €). Moyenne de l'UE : 2,00 €.
Données : bulletin de l'UE du 5 octobre 2026
Chiffres clés
- Le moins cher : Malte
- 1,34 €
- Moyenne de l'UE
- 2,00 €
- Le plus cher : Danemark
- 2,61 €
| # | Pays | Essence 95, le litre | Gazole, le litre |
|---|---|---|---|
| 1 | Malte | 1,34 € | 1,21 € |
| 2 | Pologne | 1,52 € | 1,76 € |
| 3 | Suède | 1,59 € | 2,12 € |
| 4 | Bulgarie | 1,66 € | 1,89 € |
| 5 | Hongrie | 1,73 € | 1,93 € |
| 6 | Chypre | 1,74 € | 2,03 € |
| 7 | Slovénie | 1,76 € | 1,98 € |
| 8 | Croatie | 1,83 € | 1,98 € |
| 9 | Autriche | 1,84 € | 2,14 € |
| 10 | Luxembourg | 1,84 € | 2,06 € |
| 11 | Slovaquie | 1,85 € | 1,97 € |
| 12 | Tchéquie | 1,85 € | 1,95 € |
| 13 | Espagne | 1,85 € | 1,92 € |
| 14 | Lituanie | 1,94 € | 2,24 € |
| 15 | Estonie | 1,95 € | 2,10 € |
| 16 | Belgique | 1,96 € | 2,35 € |
| 17 | Lettonie | 1,96 € | 2,12 € |
| 18 | Irlande | 1,98 € | 2,16 € |
| 19 | Italie | 2,07 € | 2,27 € |
| 20 | Portugal | 2,08 € | 2,16 € |
| 21 | Roumanie | 2,12 € | 2,05 € |
| 22 | Allemagne | 2,14 € | 2,24 € |
| 23 | Grèce | 2,20 € | 2,17 € |
| 24 | France | 2,21 € | 2,36 € |
| 25 | Finlande | 2,37 € | 2,55 € |
| 26 | Pays-Bas | 2,43 € | 2,51 € |
| 27 | Danemark | 2,61 € | 2,49 € |
Voir sur la carte interactive →
Méthode de calcul
Prix moyens nationaux à la pompe un jour par semaine (le lundi), déclarés par les États membres à la Commission européenne – une approximation, et non le prix d'une station donnée. Part des taxes = 1 − prix hors taxes ÷ prix TTC.
Sources
- European Commission – Weekly Oil Bulletin – prix moyens nationaux à la pompe avec et sans taxes, déclarés chaque semaine par les États membres · 5 octobre 2026
Questions liées
- Prix des carburants – Pologne
- Prix des carburants – Suède
- Quelle part du prix du carburant représentent les taxes dans l'UE ?
- Comment les prix des carburants ont-ils évolué dans l'UE depuis la crise pétrolière de 2026 ?
- Quels pays importent le plus de pétrole brut ?
- Quels pays exportent le plus de pétrole brut ?