¿Dónde es más barato el combustible en la UE?
Respuesta
Según el boletín del 5 de octubre de 2026, la gasolina (Euro-super 95) más barata de la UE: Malta (1,34 € el litro) y Polonia (1,52 €). La más cara: Dinamarca (2,61 €). Media de la UE: 2,00 €.
Datos: boletín de la UE del 5 de octubre de 2026
Cifras clave
- Más barato: Malta
- 1,34 €
- Media de la UE
- 2,00 €
- Más caro: Dinamarca
- 2,61 €
| # | País | Gasolina 95, por litro | Diésel, por litro |
|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1,34 € | 1,21 € |
| 2 | Polonia | 1,52 € | 1,76 € |
| 3 | Suecia | 1,59 € | 2,12 € |
| 4 | Bulgaria | 1,66 € | 1,89 € |
| 5 | Hungría | 1,73 € | 1,93 € |
| 6 | Chipre | 1,74 € | 2,03 € |
| 7 | Eslovenia | 1,76 € | 1,98 € |
| 8 | Croacia | 1,83 € | 1,98 € |
| 9 | Austria | 1,84 € | 2,14 € |
| 10 | Luxemburgo | 1,84 € | 2,06 € |
| 11 | Eslovaquia | 1,85 € | 1,97 € |
| 12 | Chequia | 1,85 € | 1,95 € |
| 13 | España | 1,85 € | 1,92 € |
| 14 | Lituania | 1,94 € | 2,24 € |
| 15 | Estonia | 1,95 € | 2,10 € |
| 16 | Bélgica | 1,96 € | 2,35 € |
| 17 | Letonia | 1,96 € | 2,12 € |
| 18 | Irlanda | 1,98 € | 2,16 € |
| 19 | Italia | 2,07 € | 2,27 € |
| 20 | Portugal | 2,08 € | 2,16 € |
| 21 | Rumanía | 2,12 € | 2,05 € |
| 22 | Alemania | 2,14 € | 2,24 € |
| 23 | Grecia | 2,20 € | 2,17 € |
| 24 | Francia | 2,21 € | 2,36 € |
| 25 | Finlandia | 2,37 € | 2,55 € |
| 26 | Países Bajos | 2,43 € | 2,51 € |
| 27 | Dinamarca | 2,61 € | 2,49 € |
Verlo en el mapa interactivo →
Cómo se calcula
Precios medios nacionales en surtidor de un día a la semana (lunes), comunicados por los Estados miembros a la Comisión Europea: una aproximación, no el precio de una estación concreta. Peso de los impuestos = 1 − precio sin impuestos ÷ precio con impuestos.
Fuentes
- European Commission – Weekly Oil Bulletin – precios medios nacionales en surtidor con y sin impuestos, comunicados cada semana por los Estados miembros · 5 de octubre de 2026