Wie haben sich die Kraftstoffpreise in der EU seit der Ölkrise 2026 verändert?
Antwort
Zwischen der letzten Woche vor der Schließung der Straße von Hormus und dem 5. Oktober 2026 stieg Benzin in der EU im Schnitt um +22%, Diesel um +35%. Stärkster Anstieg bei Benzin: Finnland (+38%).
Daten: EU-Bulletin vom 5. Oktober 2026
Wichtige Zahlen
- Benzin, EU-Durchschnitt
- +22%
- Diesel, EU-Durchschnitt
- +35%
- Stärkster Anstieg: Finnland
- +38%
| # | Land | Benzin seit Februar | Diesel seit Februar | Benzin 95 jetzt, pro Liter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnland | +38% | +47% | 2,37 € |
| 2 | Rumänien | +37% | +28% | 2,12 € |
| 3 | Bulgarien | +37% | +54% | 1,66 € |
| 4 | Tschechien | +35% | +43% | 1,85 € |
| 5 | Dänemark | +34% | +40% | 2,61 € |
| 6 | Estland | +34% | +51% | 1,95 € |
| 7 | Zypern | +33% | +44% | 1,74 € |
| 8 | Litauen | +33% | +39% | 1,94 € |
| 9 | Belgien | +30% | +44% | 1,96 € |
| 10 | Frankreich | +29% | +43% | 2,21 € |
| 11 | Lettland | +28% | +39% | 1,96 € |
| 12 | Griechenland | +27% | +40% | 2,20 € |
| 13 | Luxemburg | +26% | +40% | 1,84 € |
| 14 | Spanien | +26% | +35% | 1,85 € |
| 15 | Italien | +25% | +34% | 2,07 € |
| 16 | Slowakei | +25% | +34% | 1,85 € |
| 17 | Kroatien | +24% | +33% | 1,83 € |
| 18 | Slowenien | +24% | +36% | 1,76 € |
| 19 | Portugal | +23% | +35% | 2,08 € |
| 20 | Österreich | +22% | +38% | 1,84 € |
| 21 | Ungarn | +18% | +27% | 1,73 € |
| 22 | Niederlande | +18% | +34% | 2,43 € |
| 23 | Deutschland | +17% | +29% | 2,14 € |
| 24 | Irland | +14% | +25% | 1,98 € |
| 25 | Schweden | +11% | +35% | 1,59 € |
| 26 | Polen | +10% | +24% | 1,52 € |
| 27 | Malta | +0% | +0% | 1,34 € |
Auf der interaktiven Karte ansehen →
So wird gerechnet
Nationale Durchschnittspreise an der Zapfsäule an einem Tag pro Woche (Montag), von den EU-Mitgliedstaaten an die Europäische Kommission gemeldet – eine Näherung, nicht der Preis einer bestimmten Tankstelle. Steueranteil = 1 − Preis ohne Steuern ÷ Preis mit Steuern. „Vor der Krise“ ist das letzte Bulletin vor dem 28. Februar 2026, als die Straße von Hormus geschlossen wurde.
Quellen
- European Commission – Weekly Oil Bulletin – nationale Durchschnittspreise an der Zapfsäule mit und ohne Steuern, wöchentlich von den EU-Staaten gemeldet · 5. Oktober 2026