Nigeria
eksporter nettoOtwórz na interaktywnej mapie →
Ile ropy?
Wydobywa 1,3 mln baryłek dziennie. Zużywa 31% u siebie, a 1,1 mln (69%) sprzedaje za granicę – jeden supertankowiec co 2 dni.
Dokąd sprzedaje?
| Odbiorca | udział | tys. bar./dzień |
|---|---|---|
| USA | 15% | 162 |
| Hiszpania | 14% | 154 |
| Francja | 12% | 129 |
| Indie | 12% | 128 |
| Włochy | 7% | 73 |
| Holandia | 6% | 64 |
| Belgia | 5% | 50 |
| Niemcy | 4% | 49 |
| W. Brytania | 4% | 42 |
| Portugalia | 2% | 18 |
| Polska | 1% | 13 |
| inne kierunki (nieujęte na mapie) | 20% | 219 |
Którędy?
- Przylądek Dobrej Nadziei12% eksportu · 128
- Cieśniny Duńskie1% eksportu · 13
12% eksportu przechodzi przez Przylądek Dobrej Nadziei, ale to spokojne wody – trasy omijają niebezpieczne cieśniny.
Główny terminal: Bonny