Bab al-Mandab: zamknięcie
Scenariusze zamknięciaWszystko dociera – 2,6 mln baryłek dziennie płynie naokoło, ok. 21 dni dłużej.
Symuluj na interaktywnej mapie →
Bez wyjścia
0
Płynie naokoło
2,6 mln
dni dłużej na morzu
+21
Kogo to dotyka?
| Kraj | odcięte | opóźnione | tys. bar./dzień |
|---|---|---|---|
| Indie | – | 39% (+20 dni) | 1 848 |
| Grecja | – | 34% (+27 dni) | 165 |
| Turcja | – | 25% (+28 dni) | 150 |
| Holandia | – | 15% (+17 dni) | 144 |
| Włochy | – | 8% (+25 dni) | 88 |
| Francja | – | 8% (+21 dni) | 75 |
| Niemcy | – | 4% (+26 dni) | 66 |
| Hiszpania | – | 3% (+18 dni) | 34 |
| Bułgaria | – | 19% (+28 dni) | 25 |
| Serbia | – | 41% (+26 dni) | 22 |
| Austria | – | 3% (+26 dni) | 5 |
Jak to policzono
Każda relacja przez tę cieśninę jest przekierowana po sieci szlaków MARNET z usuniętym przejściem. Tam, gdzie nie ma drogi morskiej, ropa jest uwięziona. Dodatkowe dni liczone przy 12 węzłach. Obejścia lądowe (saudyjski rurociąg East-West do Janbu; trasa kaspijska i BTC dla ropy kazachskiej) są uwzględnione do granic przepustowości. Ceny, zapasy i reakcje rynku nie są modelowane.