Estrechos turcos
riesgo medioEl Bósforo y los Dardanelos: la salida del mar Negro para el crudo ruso y kazajo (CPC).
Abrir en el mapa interactivo →✕ ¿Y si se cierra?
Estrechos turcos: ¿cuánto petróleo pasa por ahí?
Cada día pasan por aquí unos 3,4 millones de barriles de crudo y combustibles – ~3% del comercio marítimo, es decir 2 superpetroleros al día. El mapa muestra 2,4 millones de barriles de esa cifra en rutas de crudo.
Estrechos turcos: ¿por qué es un riesgo?
Turquía controla el tráfico en virtud de la Convención de Montreux; en invierno, nieblas y colas de petroleros.
Estrechos turcos: los países que más dependen de este paso son Turquía (99% de las importaciones), Austria (56% de las importaciones), Bulgaria (53% de las importaciones) y Serbia (31% de las importaciones).
Estrechos turcos: ¿qué países dependen de este paso?
| País | porcentaje | miles b/d |
|---|---|---|
| Turquía | 99% de las importaciones | 600 |
| Austria | 56% de las importaciones | 86 |
| Bulgaria | 53% de las importaciones | 70 |
| Serbia | 31% de las importaciones | 17 |
| Rumanía | 28% de las importaciones | 48 |
| Grecia | 27% de las importaciones | 131 |
| Croacia | 25% de las importaciones | 9 |
| Italia | 16% de las importaciones | 176 |
| Países Bajos | 15% de las importaciones | 149 |
| Chequia | 15% de las importaciones | 20 |
| India | 14% de las importaciones | 647 |
| Alemania | 13% de las importaciones | 213 |
| Francia | 12% de las importaciones | 108 |
| Bélgica | 10% de las importaciones | 60 |
| España | 4% de las importaciones | 53 |
| Reino Unido | 1% de las importaciones | 9 |
¿De quién es este petróleo?
| Proveedor | porcentaje | miles b/d |
|---|---|---|
| Kazajistán | 47% | 1131 |
| Rusia | 42% | 997 |
| Irak | 7% | 175 |
| Noruega | 1% | 28 |
| Guyana | 1% | 21 |
| Libia | 1% | 21 |
| Arabia Saudí | 1% | 18 |
| Congo | 0% | 5 |
Descargar los datos
CSV y JSON, CC BY 4.0 – cita «chokepoints.io» con enlace. Volúmenes en miles de barriles al día, medias anuales de 2024.
Países (CSV)Rutas comerciales (CSV)Pasos estratégicos (CSV)Todo (JSON) (JSON)