Türkische Meerengen
mittleres RisikoBosporus und Dardanellen – der Ausgang aus dem Schwarzen Meer für russisches und kasachisches Öl (CPC).
Auf der interaktiven Karte öffnen →✕ Und wenn es schließt?
Türkische Meerengen: Wie viel Öl fließt hindurch?
Hier passieren täglich rund 3,4 Millionen Barrel Rohöl und Kraftstoffe – ~3% des Seehandels, also 2 Supertanker pro Tag. Die Karte zeigt davon 2,4 Millionen Barrel als Rohölrouten.
Türkische Meerengen: Warum ist das ein Risiko?
Die Türkei kontrolliert den Verkehr nach dem Vertrag von Montreux; im Winter Nebel und Tankerstaus.
Türkische Meerengen: Am stärksten davon abhängig sind Türkei (99% der Importe), Österreich (56% der Importe), Bulgarien (53% der Importe) und Serbien (31% der Importe).
Türkische Meerengen: Welche Länder hängen davon ab?
| Land | Anteil | Tausend b/d |
|---|---|---|
| Türkei | 99% der Importe | 600 |
| Österreich | 56% der Importe | 86 |
| Bulgarien | 53% der Importe | 70 |
| Serbien | 31% der Importe | 17 |
| Rumänien | 28% der Importe | 48 |
| Griechenland | 27% der Importe | 131 |
| Kroatien | 25% der Importe | 9 |
| Italien | 16% der Importe | 176 |
| Niederlande | 15% der Importe | 149 |
| Tschechien | 15% der Importe | 20 |
| Indien | 14% der Importe | 647 |
| Deutschland | 13% der Importe | 213 |
| Frankreich | 12% der Importe | 108 |
| Belgien | 10% der Importe | 60 |
| Spanien | 4% der Importe | 53 |
| Großbritannien | 1% der Importe | 9 |
Wessen Öl ist das?
| Lieferant | Anteil | Tausend b/d |
|---|---|---|
| Kasachstan | 47% | 1.131 |
| Russland | 42% | 997 |
| Irak | 7% | 175 |
| Norwegen | 1% | 28 |
| Guyana | 1% | 21 |
| Libyen | 1% | 21 |
| Saudi-Arabien | 1% | 18 |
| Kongo | 0% | 5 |
Daten herunterladen
CSV und JSON, CC BY 4.0 – bitte „chokepoints.io“ mit Link nennen. Mengen in Tausend Barrel pro Tag, Jahresmittel 2024.
Länder (CSV)Handelsrouten (CSV)Nadelöhre (CSV)Alles (JSON) (JSON)