Détroits turcs
risque moyenLe Bosphore et les Dardanelles – la sortie de la mer Noire pour le brut russe et kazakh (CPC).
Ouvrir sur la carte interactive →✕ Et si ça ferme ?
Détroits turcs : combien de pétrole y passe ?
Environ 3,4 millions de barils de brut et de carburants passent ici chaque jour – ~3% du commerce maritime, soit 2 superpétroliers par jour. La carte en montre 2,4 millions de barils sous forme de routes de brut.
Détroits turcs : pourquoi est-ce un risque ?
La Turquie contrôle le trafic en vertu de la convention de Montreux ; en hiver, brouillards et files d'attente de pétroliers.
Détroits turcs : les pays qui en dépendent le plus sont Turquie (99% des importations), Autriche (56% des importations), Bulgarie (53% des importations) et Serbie (31% des importations).
Détroits turcs : quels pays en dépendent ?
| Pays | part | milliers b/j |
|---|---|---|
| Turquie | 99% des importations | 600 |
| Autriche | 56% des importations | 86 |
| Bulgarie | 53% des importations | 70 |
| Serbie | 31% des importations | 17 |
| Roumanie | 28% des importations | 48 |
| Grèce | 27% des importations | 131 |
| Croatie | 25% des importations | 9 |
| Italie | 16% des importations | 176 |
| Pays-Bas | 15% des importations | 149 |
| Tchéquie | 15% des importations | 20 |
| Inde | 14% des importations | 647 |
| Allemagne | 13% des importations | 213 |
| France | 12% des importations | 108 |
| Belgique | 10% des importations | 60 |
| Espagne | 4% des importations | 53 |
| Royaume-Uni | 1% des importations | 9 |
À qui appartient ce pétrole ?
| Fournisseur | part | milliers b/j |
|---|---|---|
| Kazakhstan | 47% | 1 131 |
| Russie | 42% | 997 |
| Irak | 7% | 175 |
| Norvège | 1% | 28 |
| Guyana | 1% | 21 |
| Libye | 1% | 21 |
| Arabie saoudite | 1% | 18 |
| Congo | 0% | 5 |
Télécharger les données
CSV et JSON, CC BY 4.0 – créditez « chokepoints.io » avec un lien. Volumes en milliers de barils par jour, moyennes annuelles 2024.
Pays (CSV)Routes commerciales (CSV)Points de passage (CSV)Tout (JSON) (JSON)