Canal de Suez / SUMED fermé
Scénarios de fermetureTout passe encore – 3,4 millions de barils par jour font le grand tour, environ 23 jours de plus.
Simuler sur la carte interactive →
Sans sortie
0
Fait le grand tour
3,4 millions
jours de mer en plus
+23
Qui est touché ?
| Pays | coupé | retardé | milliers b/j |
|---|---|---|---|
| Inde | – | 39% (+20 j) | 1 848 |
| Pologne | – | 52% (+25 j) | 269 |
| Pays-Bas | – | 23% (+20 j) | 224 |
| Grèce | – | 43% (+29 j) | 208 |
| Italie | – | 14% (+29 j) | 160 |
| Turquie | – | 25% (+28 j) | 150 |
| Espagne | – | 8% (+23 j) | 105 |
| France | – | 11% (+24 j) | 102 |
| Allemagne | – | 6% (+29 j) | 101 |
| Belgique | – | 13% (+25 j) | 80 |
| Lituanie | – | 43% (+25 j) | 75 |
| Bulgarie | – | 33% (+31 j) | 43 |
| Autriche | – | 16% (+32 j) | 24 |
| Serbie | – | 41% (+26 j) | 22 |
Comment c'est calculé
Chaque route commerciale passant par ce détroit est recalculée sur le réseau maritime MARNET, détroit supprimé. Là où aucune route maritime n'existe, le pétrole reste bloqué. Les jours supplémentaires supposent 12 nœuds. Les contournements terrestres (l'oléoduc saoudien Est-Ouest vers Yanbu ; la voie Caspienne-BTC pour le brut kazakh) sont pris en compte jusqu'à leur capacité. Les prix, les stocks et les réactions du marché ne sont pas modélisés.