Kanał Sueski / SUMED: zamknięcie
Scenariusze zamknięciaWszystko dociera – 3,1 mln baryłek dziennie płynie naokoło, ok. 22 dni dłużej.
Symuluj na interaktywnej mapie →
Bez wyjścia
0
Płynie naokoło
3,1 mln
dni dłużej na morzu
+22
Kogo to dotyka?
| Kraj | odcięte | opóźnione | tys. bar./dzień |
|---|---|---|---|
| Indie | – | 36% (+20 dni) | 1782 |
| Polska | – | 48% (+25 dni) | 242 |
| Grecja | – | 39% (+29 dni) | 164 |
| Turcja | – | 23% (+28 dni) | 150 |
| Holandia | – | 13% (+18 dni) | 141 |
| Hiszpania | – | 10% (+23 dni) | 128 |
| Włochy | – | 9% (+28 dni) | 102 |
| Francja | – | 10% (+23 dni) | 91 |
| Litwa | – | 47% (+25 dni) | 89 |
| Belgia | – | 13% (+25 dni) | 80 |
| Niemcy | – | 5% (+27 dni) | 76 |
| Bułgaria | – | 32% (+32 dni) | 31 |
| Austria | – | 16% (+33 dni) | 26 |
| Czechy | – | 11% (+34 dni) | 15 |
| Chorwacja | – | 19% (+34 dni) | 10 |
| Słowacja | – | 8% (+34 dni) | 9 |
| Serbia | – | 11% (+26 dni) | 5 |
Jak to policzono
Każda relacja przez tę cieśninę jest przekierowana po sieci szlaków MARNET z usuniętym przejściem. Tam, gdzie nie ma drogi morskiej, ropa jest uwięziona. Dodatkowe dni liczone przy 12 węzłach. Obejścia lądowe (saudyjski rurociąg East-West do Janbu; trasa kaspijska i BTC dla ropy kazachskiej) są uwzględnione do granic przepustowości. Ceny, zapasy i reakcje rynku nie są modelowane.