Sueskanal / SUMED geschlossen
SchließungsszenarienEs kommt weiterhin alles durch – 3,4 Millionen Barrel pro Tag nehmen den langen Weg, rund 23 Tage länger.
Auf der interaktiven Karte simulieren →
Kein Weg hinaus
0
Nimmt den langen Weg
3,4 Millionen
zusätzliche Tage auf See
+23
Wen trifft es?
| Land | abgeschnitten | verzögert | Tausend b/d |
|---|---|---|---|
| Indien | – | 39% (+20 T) | 1.848 |
| Polen | – | 52% (+25 T) | 269 |
| Niederlande | – | 23% (+20 T) | 224 |
| Griechenland | – | 43% (+29 T) | 208 |
| Italien | – | 14% (+29 T) | 160 |
| Türkei | – | 25% (+28 T) | 150 |
| Spanien | – | 8% (+23 T) | 105 |
| Frankreich | – | 11% (+24 T) | 102 |
| Deutschland | – | 6% (+29 T) | 101 |
| Belgien | – | 13% (+25 T) | 80 |
| Litauen | – | 43% (+25 T) | 75 |
| Bulgarien | – | 33% (+31 T) | 43 |
| Österreich | – | 16% (+32 T) | 24 |
| Serbien | – | 41% (+26 T) | 22 |
So wird gerechnet
Jede Handelsroute durch diese Meerenge wird im MARNET-Seewegenetz ohne diese Meerenge neu berechnet. Wo kein Seeweg existiert, sitzt das Öl fest. Die zusätzlichen Tage gehen von 12 Knoten aus. Umgehungen an Land (die saudische Ost-West-Pipeline nach Yanbu; die Kaspi-BTC-Route für kasachisches Rohöl) sind bis zu ihrer Kapazität berücksichtigt. Preise, Lagerbestände und Marktreaktionen werden nicht modelliert.